Salzelektrolyse Tecno DT S2+ pH und Redox – Idegis
Entdecken Sie das Tecno DT S2+ Salzelektrolysegerät von IdegisDesign für Pools bis zu 160 m³, mit vollständiger pH-Kontrolle und Regulierung der Chlorproduktion über Redox, alles inklusive. Dieses Gerät ist die ideale Lösung für alle, die eine automatische, effiziente und unkomplizierte Desinfektion suchen. Diese Funktionen sorgen für eine gleichbleibende Wasserqualität und minimieren den Bedarf an manuellen Anpassungen.
Die wichtigsten Merkmale des Tecno DT S2+ Idegis
-
Günstige Kosten und einfache Installation: Einfaches Installationssystem, keine Notwendigkeit für komplexe Konfigurationen oder zusätzliche Investitionen.
-
Leistungsstarke Tech-Grade-Zellen: Mehr als 10.000 Stunden wartungsfreier Betrieb für eine zuverlässige, langlebige Leistung.
-
Genaue Überwachung von Salzgehalt und Temperatur: Integrierte Sensoren liefern Echtzeitinformationen für eine effizientere Steuerung.
-
Intuitive Touch-Oberfläche: Großer Touchscreen mit übersichtlichen Menüs für eine schnelle und bequeme Systemkonfiguration.
-
Hohe Widerstandsfähigkeit im Außenbereich: Das Gerät ist nach IP65 zertifiziert und wurde für den Betrieb in rauen Umgebungen oder im Freien entworfen.
-
Erweiterte Konnektivität: Inklusive RS-485-Anschluss für die Integration mit dem Poolstation®-System, so dass der Chlorinator von überall aus mit einem mobilen Gerät gesteuert werden kann.
Tabelle der Merkmale der Idegis Modelle für die Salzchlorierung
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| TECNO | TECNO 2 | DOMOTIC | Domotic 2 | DOMOTIC LS LOW SALT | DOMOTIC 2 LS LOW SALT | ||||||||||||
| TECNO | TECNO-PH | DT 2 | DT 2 PH | DT 2+ | DOM | DOM-PH | DOM+ | DOM | DOM-PH | DOM+ | LS | LS-PH | LS+ | LS | LS-PH | LS+ | |
| Elektroden | 10.000h | 10.000h | 10.000h | 10.000h | 10.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h |
| Technologie | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar |
| Salzkonzentration | 4-5g/l | 4-5g/l | 4-5g/l | 4-5g/l | 4-5g/l | 4-5g/l | 4-5g/l | 4-5g/l | 4-5g/l | 4-5g/l | 4-5g/l | 1-2 g/l | 1-2 g/l | 1-2 g/l | 1-2 g/l | 1-2 g/l | 1-2 g/l |
| pH-Kontrolle | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Option | inklusive | inklusive | Nein | Ja | Ja | Option | inklusive | inklusive |
| Bildschirm | LEDS | LEDS | LCD | LCD | LCD | ABNEHMBARE LEDS | ABNEHMBARE LEDS | ABNEHMBARE LEDS | TFT COLOR TOUCH | TFT COLOR TOUCH | TFT COLOR TOUCH | ABNEHMBARE LEDS | ABNEHMBARE LEDS | ABNEHMBARE LEDS | TFT COLOR TOUCH | TFT COLOR TOUCH | TFT COLOR TOUCH |
| Kontrolle von redox | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Option | Option | inklusive | Nein | Nein | Ja | Option | Option | inklusive |
| Kontrolle des freien Chlors | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Option | Option | Option | Nein | Nein | Nein | Option | Option | Option |
| Salzgehalt | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
| Modbus | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja. Option | Ja. Option | Ja. Option | Ja | Ja | Ja | Ja. Option | Ja. Option | Ja. Option | Ja | Ja | Ja |
| Optionale Poolstation | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |



































Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.