Clorador Salino Tecno DT S2+ pH y Redox – Idegis
Descubre el Clorador Salino Tecno DT S2+ de Idegis, diseñado para piscinas de hasta 160 m³, que incorpora control completo de pH y regulación de la producción de cloro mediante Redox, todo incluido de serie. Este equipo es la solución ideal para quienes buscan una desinfección automática, eficiente y sin complicaciones. Estas funcionalidades garantizan una calidad de agua constante, reduciendo al mínimo la necesidad de ajustes manuales.
Características principales del Tecno DT S2+ Idegis
-
Coste competitivo y fácil instalación: Sistema de instalación sencilla, sin necesidad de configuraciones complejas ni inversión adicional.
-
Células Tech-grade de alto rendimiento: Ofrece más de 10.000 horas de funcionamiento sin mantenimiento, asegurando un rendimiento fiable y duradero.
-
Monitorización precisa de salinidad y temperatura: Sensores integrados que proporcionan información en tiempo real para un control más eficiente.
-
Interfaz táctil intuitiva: Pantalla táctil de gran tamaño con menús claros para una configuración rápida y cómoda del sistema.
-
Alta resistencia en exteriores: Con clasificación IP65, está diseñado para funcionar incluso en entornos exigentes o al aire libre.
-
Conectividad avanzada: Incluye puerto RS-485 para integración con el sistema Poolstation®, lo que permite controlar el clorador desde cualquier lugar mediante un dispositivo móvil.
Tabla de caracteristicas modelos de cloracion salina Idegis
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| TECNO | TECNO 2 | DOMOTIC | DOMOTIC 2 | DOMOTIC LS LOW SALT | DOMOTIC 2 LS LOW SALT | ||||||||||||
| TECNO | TECNO-PH | DT 2 | DT 2 PH | DT 2+ | DOM | DOM-PH | DOM+ | DOM | DOM-PH | DOM+ | LS | LS-PH | LS+ | LS | LS-PH | LS+ | |
| Electrodos | 10.000h | 10.000h | 10.000h | 10.000h | 10.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h | 12.000h |
| Tecnologia | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar | Monopolar |
| Concentracion de sal | 4-5g/l | 4-5g/l | 4-5g/l | 4-5g/l | 4-5g/l | 4-5g/l | 4-5g/l | 4-5g/l | 4-5g/l | 4-5g/l | 4-5g/l | 1-2 g/l | 1-2 g/l | 1-2 g/l | 1-2 g/l | 1-2 g/l | 1-2 g/l |
| Control de pH | No | Si | No | Si | Si | No | Si | Si | Opcion | Incluido | Incluido | No | Si | Si | Opcion | Incluido | Incluido |
| Pantalla | LEDS | LEDS | LCD | LCD | LCD | EXTRAIBLE LEDS | EXTRAIBLE LEDS | EXTRAIBLE LEDS | TFT COLOR TOUCH | TFT COLOR TOUCH | TFT COLOR TOUCH | EXTRAIBLE LEDS | EXTRAIBLE LEDS | EXTRAIBLE LEDS | TFT COLOR TOUCH | TFT COLOR TOUCH | TFT COLOR TOUCH |
| Control de redox | No | No | No | No | Si | No | No | Si | Opcion | Opcion | Incluido | No | No | Si | Opcion | Opcion | Incluido |
| Control cloro libre | No | No | No | No | No | No | No | No | Opcion | Opcion | Opcion | No | No | No | Opcion | Opcion | Opcion |
| Nivel de sal | No | No | Si | Si | Si | No | No | No | Si | Si | Si | No | No | No | Si | Si | Si |
| Modbus | No | No | Si | Si | Si | Si. Opcion | Si. Opcion | Si. Opcion | Si | Si | Si | Si. Opcion | Si. Opcion | Si. Opcion | Si | Si | Si |
| Poolstation opcional | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si | Si | No | No | No | Si | Si | Si |





































Valoraciones
Aun no hay opiniones.