Vorfilterkorb der Pumpe Winner SACI oder Zodiac Redflo
Vorfilter-Blattkorb für Winner SACI oder Zodiac Redflo Pumpe.
Hergestellt aus widerstandsfähigem, gespritztem Thermoplast mit Griff zum einfachen Entfernen.
Höhe ca. 265mm.
Bearbeitungs- und Lieferfristen bei PoolComet
Wir bei PoolComet setzen alles daran, dass Sie Ihre Bestellung so schnell wie möglich erhalten. Wir bemühen uns, jede Bestellung noch am selben Tag zu bearbeiten und zu versenden, sofern dies möglich ist und abhängig vom Zeitpunkt des Kaufs, der Verfügbarkeit des Produkts sowie der Auslastung des Lagers.
Artikel auf Lager:
Bestellungen, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden in der Regel noch am selben Werktag bearbeitet und versandt. Diese Frist dient lediglich als Anhaltspunkt und stellt keine Garantie für eine sofortige Bearbeitung dar.
Produkte, die nicht sofort lieferbar sind:
Wir führen Tausende von Artikeln, die direkt aus den Lagern unserer Hersteller verfügbar sind. Diese Bestellungen werden in der Regel innerhalb von etwa 2 bis 3 Werktagen bearbeitet.
Wie lange dauert es, bis meine Bestellung ankommt?
Kleine und mittelgroße Produkte
Die Zustellung erfolgt in der Regel innerhalb von 24 bis 96 Stunden nach Versand, je nach Bestimmungsort und Transportunternehmen.
Voluminöse oder großformatige Produkte:
Der Versand erfolgt über spezialisierte Transportunternehmen. Die übliche Lieferzeit beträgt 5 bis 10 Tage ab Versand.
Entregas en islas:
Lieferungen auf die Balearen, die Kanarischen Inseln, nach Sizilien, Malta, Madeira, auf die Azoren, nach Korsika und zu anderen Inselzielen können aufgrund der Seetransportlogistik einige zusätzliche Tage in Anspruch nehmen.
Bestellungen über Marktplätze:
Wenn Sie Ihre Bestellung über einen Marktplatz wie Leroy Merlin, Worten, MediaMarkt oder eine andere externe Plattform aufgegeben haben, müssen Sie die Lieferfristen und die Sendungsverfolgung direkt über Ihr Konto auf dem jeweiligen Marktplatz einsehen.
Wichtig:
PoolComet bietet keine Expresslieferungen an und garantiert keine Lieferung innerhalb einer bestimmten Frist. Wir bieten auch keine Lieferungen zu einem bestimmten Tag oder einer bestimmten Uhrzeit an. Alle angegebenen Lieferfristen sind vorläufig und können durch die Verfügbarkeit, den Transport, den Bestimmungsort oder Umstände, die außerhalb des Einflussbereichs von PoolComet liegen, beeinflusst werden.
Comprados juntos habitualmente
Vorfilter-Blattkorb für Winner SACI oder Zodiac Redflo Pumpe.
Hergestellt aus widerstandsfähigem, gespritztem Thermoplast mit Griff zum einfachen Entfernen.
Höhe ca. 265mm.
| Pumpe Koral KS Kripsol Eigenschaften | |
| Vorfilter | 3,5 Liter Fassungsvermögen mit transparentem Deckel aus sehr haltbarem Polypropylen. |
| Sicherheitsmaßnahmen | IP55, Klasse F Motor und Noryl-Turbine für hohe Korrosionsbeständigkeit. |
| Zu klebende Verbindungen | Rohre mit 50 mm Durchmesser – 2″ Gewinde (0,75 – 1 PS) oder Rohre mit 63 mm Durchmesser – 2″ Gewinde (1,5 – 3 PS) |
| Garantie | 3 Jahre |
| Ref. | Hp P2 | (W) P1 | (W) Ampere | (A) Ampere | Gesamtlänge (mm) | m3Durchflussmenge ( /h) a 10 m.W.s. | (kg) Gewicht. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONOPHASE (Code) | ||||||||
| 010401221010 | KSE 33 M | 0.33 | 243 | 450 | 2.5 | 503 | 4.8 | 10.7 |
| 010411320110 | KSE 50 M | 0.50 | 368 | 580 | 3.2 | 550 | 7.5 | 12 |
| 010411420110 | KSE 75 M | 0.75 | 552 | 750 | 3.8 | 550 | 11.5 | 13 |
| 010411520110 | KSE 100 M | 1.00 | 736 | 1000 | 5.0 | 550 | 15.4 | 13.5 |
| 010421120120 | KSE 150 M | 1.50 | 1104 | 1600 | 7.5 | 580 | 21.9 | 16 |
| 010421220120 | KSE 200 M | 2.00 | 1472 | 1920 | 9.0 | 580 | 25.7 | 17 |
| 010421420120 | KSE 300 M | 3.00 | 2208 | 2600 | 12.5 | 620 | 29.5 | 22 |
| DREIPHASIG(Code) | ||||||||
| 010411350110 | KSE 50 T1 | 0.50 | 368 | 580 | 2.45/1.4 | 550 | 7.5 | 11.5 |
| 010411450110 | KSE 75 T1 | 0.75 | 552 | 750 | 3/1.7 | 550 | 11.5 | 12.5 |
| 010471050110 | KSE 100 T1 IE3 | 1.00 | 736 | 1000 | 3.4/2 | 550 | 15.4 | 13 |
| 010471150110 | KSE 150 T1 IE3 | 1.50 | 1104 | 1600 | 5/2.9 | 580 | 21.9 | 15.5 |
| 010481250110 | KSE 200 T1 IE3 | 2.00 | 1472 | 1920 | 6.1/3.5 | 580 | 25.7 | 16.5 |
| 010481350110 | KSE 300 T1 IE3 | 3.00 | 2208 | 2060 | 8.3/5 | 620 | 29.5 | 21.5 |
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 0,3 kg |
|---|---|
| Abmessungen | 16 × 16 × 27 cm |
| Marke | |
| Fabricante | Bombas Saci |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.