Aquarite UV LS NG: Sterilizzatore a bassa salinità+idrolisi+cloratore per piscine
Mantieni l’acqua della tua piscina cristallina e sicura grazie a una combinazione di elettrolisi a bassa salinità, idrolisi avanzata e trattamenti UV.
Aquarite UV Low Salinity NG integra il controllo del cloro, del pH e di redox, monitora la temperatura e offre una gestione remota tramite WIFI o Ethernet.
L’apparecchiatura incorpora la gestione della Pompa di filtrazione, il controllo e l’automazione delle luci della piscina, oltre a diversi relè ausiliari per l’accensione delle funzioni associate.
Vantaggi dei raggi UV-C nelle piscine
I sistemi UVC sono l’alternativa ideale per le piscine con temperature elevate o con un elevato traffico di bagnanti.
- Distrugge le clorammine, migliorando la qualità dell’acqua ed eliminando gli odori sgradevoli.
- Neutralizza batteri e virus, inclusi i pericolosi Legionella, Giardia e Cryptosporidium.
- Mantiene le proprietà fisico-chimiche dell “acqua, senza alterarne l” equilibrio.
- Non lascia residui chimici o sottoprodotti dannosi.
- È completamente innocuo per il bagnante.
- IDEAL per i bagnanti con problemi di dermatite.
- Le lampade UV-C a bassa pressione, prodotte da Phillips, hanno una durata fino a 9.000 ore, garantendo un funzionamento efficiente e duraturo del tuo sistema di trattamento dell’acqua.
Vantaggi del trattamento di idrolisi ed elettrolisi a bassa salinità delle piscine
L’idrolisi è un processo in cui l’acqua viene scomposta dalla combinazione di elettrolisi e conducibilità minerale dell’acqua. La corrente elettrica separa le molecole d’acqua (H2O) in idrogeno e ossigeno, generando ioni di ossigeno all’anodo e ioni di idrogeno al catodo. Ciò comporta la scissione degli atomi d’acqua. Oltre alla produzione di idrogeno e ossigeno, l’idrolisi genera anche altre specie ioniche con proprietà altamente ossidanti e disinfettanti, come l’ozono (O3), l’ossigeno molecolare (O) e il perossido di idrogeno (H2O2).
- Disinfezione continua e sicura senza la necessità di utilizzare altri prodotti chimici.
- Generazione di potenti ossidanti (ozono, ossigeno attivo e idrogeno) che agiscono immediatamente.
- Compatibile con bassi livelli di sale, senza effetti negativi su pelle e occhi.
- Protezione avanzata contro gli agenti patogeni e i microrganismi nocivi.
Sterilizzatore a bassa salinità + cloratore a raggi ultravioletti Hayward Aquarite UV LS NG – Tabella delle caratteristiche
| Descrizione | AQR-UV-1LSNG | AQR-UV-2LSNG | AQR-UV-3LSNG |
|---|---|---|---|
| AQUARITE® UV LS NG | |||
| Produzione equivalente Cl₂/h | 15 g/h | 30 g/h | 45 g/h |
| Visualizzazione della produzione | Da 1,5 g a 10 g di Cl | ||
| Selezione della lingua | ES / EN / FR / DE / IT / TR / CS / PT / NL / PL / HU / HR / HE / ZH | ||
| Volume medio della piscina | 65 m³ | 120 m³ | 170 m³ |
| Visualizzazione | Schermo touch screen da 4,3 pollici | ||
| alimentazione elettrica | 230 V AC 50/60 Hz | ||
| Dimensioni | 270 × 220 × 115 mm | ||
| Bancomat | Policarbonato nero stampato a iniezione | ||
| Coperchio protettivo | Plastica ABS nera ignifuga | ||
| Partenza | 14,7 A 3 V | 15,5 A 10 V | 12,5 A 12,5 V |
| Consumo | 120 W | 150 W | 170 W |
| Uscite di controllo principali | Regolatore di filtrazione / Illuminazione / Riscaldamento | ||
| Uscite di controllo aggiuntive | 4 uscite a relè configurabili dall’utente | ||
| Pulizia automatica | Polarità inversa configurabile | ||
| Temperatura massima | 45 °C | ||
| Rilevamento del flusso | Sensore di gas + rilevatore di flusso meccanico | ||
| Allarmi | Uscita bassa / Assenza di flusso / AL3 pH / AL4 configurabile | ||
| CELLA TRASPARENTE | |||
| Cella di Elettrolisi salina | 5 piastre in titanio Monopolare | 7 piastre in titanio Monopolare | 10 Piastre monopolari in titanio |
| Portata minima | 5 m³/h | 7 m³/h | 9 m³/h |
| Dimensioni delle piastre | 200 × 45 mm | 400 × 45 mm | 400 × 45 mm |
| Materiale di supporto per le celle | Plastica PVC trasparente | ||
| Chiusura della cella | Filettato per facilitare il montaggio | ||
| Diametro del raccordo del tubo | 63 mm | ||
| Dimensioni della cella | 355 × 305 × 305 mm | 520 × 305 × 305 mm | |
| Cavo della cella | (3 × 4) × 1,5 m | (2 × 4) × 1,5 m | (2 × 4) × 1,5 m |
| Pressione massima | 4 kg/cm² (4 kg/cm²) | ||
| Temperatura massima | 45 °C | ||
| ULTRAVIOLETTI – UVC | |||
| Dimensioni | 1000 × 375 mm | ||
| Raccordo | 63 mm | ||
| Materiale | PVC LU1018 | ||
| Watts | 2 × 55 W | 2 × 55 W | 2 × 55 W |






















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.